|
我們的收集品種-日本牡丹 |
紅、白、系列 (14品種) << 回前頁
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
新日月 |
|||||||
| 中型紅花,正紅色,開花多. |
編號: |
CJ 8 | ||||||
| 花瓣質地細緻,柔軟, 中花品種. | 樹齡: | 7年 | ||||||
| 生長勢強, 高可至4-5尺. | 價格: | $150.00 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
芳紀 |
|||||||
| 花朵大紅色, 重瓣, 顏色鮮, 亮麗. |
編號: |
CJ 19 | ||||||
| 花形大, 花量多, 屬於中期開花品種. | 樹齡7,6年: | $125/ $95 | ||||||
| 生長勢強, 高可至4-5尺. | 樹齡 5年: | $75 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
白神 |
|||||||
| 純白,大花,質地細,層次緊密. |
編號: |
CJ 41 | ||||||
| 中晚花品種. | 樹齡: | 7年 | ||||||
| 樹型高,生長勢強, 高可至7尺. | 價格: | $125.00 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
大極殿 |
|||||||
| 大花.花瓣極大,底部呈紫色,有變化,花瓣層次密,盛開時飽滿如球. |
編號: |
CJ 44 | ||||||
| 中晚花品種. | 樹齡: | 7年 | ||||||
| 樹型中高,半開展.樹高可至5’ | 價格: | $125.00 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
新島の輝 |
|||||||
| 紅中帶紫.千重,大花,花瓣細長. |
編號: |
CJ 45 | ||||||
| 中晚花品種. | 樹齡: | 5年 | ||||||
| 樹高可至5’.樹高可至5’ | 價格: | $75.00 | ||||||
| 可做切花. Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
玉綠 |
|||||||
| 西洋紅, 千重花, 中大. |
編號: |
CJ 48 | ||||||
| 中花品種. | 樹齡: | 7年 + | ||||||
| 生長旺盛. | 價格: | $125.00 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
紅輝獅子 |
|||||||
| 紅色, 瓣端有些有白紋, 外花瓣質硬瓣大, 內瓣緊密不規則排列, |
編號: |
CJ 49 | ||||||
| 瓣端分裂, 絲狀如獅毛.花朵大, 花多, 中期開花品種. | 樹齡 7年: | $125 | ||||||
| 生長勢強.樹高可至5’. | 樹齡 5+年: | $95 / $75 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
緋の司 |
|||||||
| 花質細膩, 花中大, 飽滿. |
編號: |
CJ 51 | ||||||
| 中花品種. | 樹齡: | 7年 | ||||||
| 植株秀氣, 屬於矮型.樹高可至4’. | 價格: | $125.00 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
|
日本品種-精品牡丹農場收集品 |
連鶴 |
|||||||
| 花形大, 花朵純白色, 半重瓣, 花蕊黃色. |
編號: |
CJ 68 | ||||||
| 株棵強壯, 株形中高, 開展型, 寬約5尺. | 樹齡 6年: | $95 | ||||||
|
屬於 |
樹齡 5年: | $75 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
太陽 |
||||||
| 亮麗的紅寶石顏色加上半重瓣的花朵, 豔麗而不俗. |
編號: |
CJ 69 | |||||
| 花形中大, 屬於中期開花品種, 是日本紅色中最優良品種之一. | 樹齡 7年: | $95 | |||||
| 株棵強壯, 易養, 直立型, 高4-5尺, 亦可盆栽. | 樹齡 5年: | $75 | |||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | |||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
扶桑司 |
|||||||
| 花白色 ,重瓣. 花期特長. |
編號: |
CJ78 - | sold out 2011 | |||||
| 花形大, 花量多, 生長勢強, 高可至4-5尺. | 樹齡: | 7年 | ||||||
| 晚花品種, 是白花中的上品, 能突顯其它花色. | 價格: | $125.00 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
日暮 |
|||||||
| 粉色紅朵, 花形中大, 花瓣柔軟細緻 . |
編號: |
CJ 82 | ||||||
| 樹型中高, 直立,生長勢強, 高可至4-5尺. | 樹齡6年: | $95 | ||||||
| 屬於中花品種, 開花多. | 樹齡5年: | $75 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
花王 |
|||||||
| 花可大到 10" ,故稱花中之王. |
編號: |
CJ83 | ||||||
| 花形大, 花量多, 生長勢強, 高可至4-5尺. | 樹齡7年: | $95 | ||||||
| 屬於中晚花品種, 是紅花中的上品, 能讓你的花園增色不少. | 樹齡5年: | $75 | ||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||
|
. |
|
| 日本品種-精品牡丹農場收集品 |
錦乃豔 |
|||||||
| 紅粉相間色, 花形特大, 花瓣密集, 花期長. |
編號: |
CJ 93 | ||||||
| 樹型中高, 直立,生長勢強, 高可至4-5尺. | 樹齡7年: | $150 | ||||||
| 屬於中花品種, 開花多. | ||||||||
| Zones: 4-8 *已在美國生長數年. | ||||||||